O nás
Čísla
Statistiky
Mapy
Legendy
FTF
Extrémy
Naše
Metály
Puzzle

| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 3 818 za 1 090 dnů hledání, 3 349 dnů celkem (33 %) | |
| Celkové průměry | 3.50 nálezů za den hledání, 1.14/den, 7.98/týden, 34.40/měsíc, 424.22/rok | |
| Posledních 365 dní | 64 nálezů během 35 dnů hledání (10 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 1.83 nálezů za den hledání, 0.18/den, 1.23/týden, 5.33/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 10 dní od 17.07.2009 do 26.07.2009 | |
| Největší streak bez nálezu | 47 dní od 06.11.2016 do 23.12.2016 | |
| Nejlepší den | 113 (28.09.2010), 37 (24.01.2014, 24.03.2015), 36 (24.06.2012) | |
| Nejlepší víkend | 38 nejvíce nálezů během víkendu od 28.08.2010 | |
| Nejlepší týden | 122 nálezů od pondělí 27.09.2010 do neděle 03.10.2010 | |
| Nejlepší měsíc | 154 (Září 2010) | |
| Nejlepší rok | 665 nálezů v roce 2010 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | 1 den 28.09.2010 | |
| Posledních 100 nálezů | 417 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | 526 dnů od 21.03.2010 do 28.08.2011 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 1 184 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 79 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 2.04 ![]() |
|
| Průměrný terén | 2.20 ![]() |
|
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 135 594 km | 3.38× obvod Země 0.353× vzdálenost na Měsíc |
| Vzdálenost 136 tis. km urazí světlo za 0.452 vteřin. A nám to trvalo 9.2 let... | ||
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #3 900 bude dosaženo za 72 dnů, 23 dnů hledání (7.6.2017) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 160 dnů, 52 dnů hledání (3.9.2017) | |
| Další 10. FTF nález | FTF #540 bude dosaženo za 44 dnů, 14 dnů hledání (10.5.2017) | |
| Další 100. FTF nález | FTF #600 bude dosaženo za 421 dnů, 137 dnů hledání (22.5.2018) | |
| Další 1 000. FTF nález | FTF #1 000 bude dosaženo za 2 934 dnů, 955 dnů hledání (8.4.2025) | |
| Do konce roku | Během následujících 279 dní do konce roku hrozí nález 318 keší a dosažení 4 136 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 10 typů keší dne 7.9.2013 | ![]() |
| Nejvíce zemí za den | 4 zemí dne 28.8.2011 | |
| Nejvíce krajů za den | 4 krajů dne 28.8.2011 | Switzerland: Ostschweiz, Liechtenstein: ???, Austria: Vorarlberg, Germany: Bayern |
| Nejvíce FTF za den | 28 FTF dne 10.5.2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GCZ42H - Nackovice rozhledna |
|
| Nejvzdálenější keš | GC233FN - Langevin Trou-Noir |
|
| Nejvzdálenější FTF | GC2XNQV - Adisham Monastery - Tangamalai Forest Viewpoint |
|
| Nejsevernější keš | N62°29.340' |
GCNJ0N - Trollveggen |
| Nejjižnější keš | S21°19.785' |
GC233FN - Langevin Trou-Noir |
| Nejzápadnější keš | W022°59.546' |
GC1WAGM - GCE goes around the world: Olho Azul/Buracona |
| Nejvýchodnější keš | E080°55.611' |
GC2XNQV - Adisham Monastery - Tangamalai Forest Viewpoint |
| Keš nejvýše nad mořem | 2 962 m n.m. | GC18FHR - Zugspitze (2962 m) - Top of Germany |
| Keš nejníže nad mořem | -1 m n.m. | GC1BJ3F - A Volcano-ful of Salt |
| Geometrický střed nálezů | N49°10.839' E013°34.671' ve vzdálenosti |
|
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 1.4.2001 | GC5D8 - Dracula's Castle |
| Nejmladší keš | 18.3.2017 | GC72943 - Cestou k taboru |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 429 579 slov celkem, 113 slov průměrný log 11.23× kniha Genesis, 75.3 % všech svazků Starého zákona |
|
| Nejdelší log | 1443 slov | GC48HGW - Litomericka Ctyriadvacitka |
| Nejkratší log | 0 slov | GC63930 - VISILIS |
| Výše uvedených 430 tisíc slov by vystačilo taky na 6.1 svazků Bible Kralické nebo 8.0 % Leninových Sebraných spisů. | ||
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 26 399 bodů celkem, 6.9 bodu na keš, nejlepší den: 438 bodů 24.03.2015
mdCachingPoints=(Koeficient typu keše)×(Difficulty)×(Terrain)
Koeficient typu keše: 0.5
![]() ![]() 1
![]() ![]() 1.5
![]() ![]() ![]() ![]() 1.75
![]() 2
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
![]() |
|
| Žebříčky CacherStats | 1 388. v Czech Republic, 15 809. v Evropě, 24 198. ve světě |
|
| Nálezy v ročních obdobích | 1 138 na jaře, 1 049 v létě, 818 na podzim, 813 v zimě
|
|
| 2017 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 4 | |
| Dnů na lovu | 3 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.05 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 1.3 | |
| Počet FTF | 4 | |
| Yearly FTF index [%] | 100.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 109 | |
| Dnů na lovu | 47 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.32 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 9.1 | |
| Počet FTF | 31 | |
| Yearly FTF index [%] | 28.4 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 412 | |
| Dnů na lovu | 108 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.81 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.13 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 34.3 | |
| Počet FTF | 65 | |
| Yearly FTF index [%] | 15.8 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 471 | |
| Dnů na lovu | 110 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.3 | |
| Počet FTF | 88 | |
| Yearly FTF index [%] | 18.7 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 436 | |
| Dnů na lovu | 131 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.19 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.1 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 36.3 | |
| Počet FTF | 56 | |
| Yearly FTF index [%] | 12.8 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 444 | |
| Dnů na lovu | 136 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.26 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.21 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 37.0 | |
| Počet FTF | 56 | |
| Yearly FTF index [%] | 12.6 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 471 | |
| Dnů na lovu | 146 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.23 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.3 | |
| Počet FTF | 91 | |
| Yearly FTF index [%] | 19.3 | |
| Počet zemí | 11 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 665 | |
| Dnů na lovu | 146 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.55 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.82 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 13.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 55.4 | |
| Počet FTF | 81 | |
| Yearly FTF index [%] | 12.2 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 500 | |
| Dnů na lovu | 152 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.29 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.37 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.7 | |
| Počet FTF | 53 | |
| Yearly FTF index [%] | 10.6 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2008 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Celkem nálezů | 306 | |
| Dnů na lovu | 111 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.76 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.84 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 25.5 | |
| Počet FTF | 8 | |
| Yearly FTF index [%] | 2.6 | |
| Počet zemí | 9 | |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Not chosen | 132 | 3.46 | ||
| Micro | 1220 | 31.95 | ||
| Small | 1618 | 42.38 | ||
| Regular | 696 | 18.23 | ||
| Large | 33 | 0.86 | ||
| Virtual | 10 | 0.26 | ||
| Other | 109 | 2.85 |
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 329 | 8.62 | |
![]() |
1.5 | 1340 | 35.10 | |
![]() |
2 | 1113 | 29.15 | |
![]() |
2.5 | 398 | 10.42 | |
![]() |
3 | 320 | 8.38 | |
![]() |
3.5 | 120 | 3.14 | |
![]() |
4 | 124 | 3.25 | |
![]() |
4.5 | 21 | 0.55 | |
![]() |
5 | 53 | 1.39 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 293 | 7.67 | |
![]() |
1.5 | 1175 | 30.78 | |
![]() |
2 | 955 | 25.01 | |
![]() |
2.5 | 462 | 12.10 | |
![]() |
3 | 450 | 11.79 | |
![]() |
3.5 | 229 | 6.00 | |
![]() |
4 | 135 | 3.54 | |
![]() |
4.5 | 33 | 0.86 | |
![]() |
5 | 86 | 2.25 |
| Den | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 259 | 6.78 | |
| Úterý | 433 | 11.34 | |
| Středa | 262 | 6.86 | |
| Čtvrtek | 217 | 5.68 | |
| Pátek | 281 | 7.36 | |
| Sobota | 1334 | 34.94 | |
| Neděle | 1032 | 27.03 |
| Měsíc | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Leden | 331 | 8.67 | |
| Únor | 191 | 5.00 | |
| Březen | 408 | 10.69 | |
| Duben | 374 | 9.80 | |
| Květen | 393 | 10.29 | |
| Červen | 327 | 8.56 | |
| Červenec | 314 | 8.22 | |
| Srpen | 418 | 10.95 | |
| Září | 356 | 9.32 | |
| Říjen | 275 | 7.20 | |
| Listopad | 255 | 6.68 | |
| Prosinec | 176 | 4.61 |
| Rok | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 306 | 8.01 | |
| 2009 | 500 | 13.10 | |
| 2010 | 665 | 17.42 | |
| 2011 | 471 | 12.34 | |
| 2012 | 444 | 11.63 | |
| 2013 | 436 | 11.42 | |
| 2014 | 471 | 12.34 | |
| 2015 | 412 | 10.79 | |
| 2016 | 109 | 2.85 | |
| 2017 | 4 | 0.10 |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 2595 | 67.97 | |
![]() |
Unknown Cache | 781 | 20.46 | |
![]() |
Multi-cache | 243 | 6.36 | |
![]() |
Earthcache | 70 | 1.83 | |
![]() |
Event Cache | 61 | 1.60 | |
![]() |
Lab Cache | 17 | 0.45 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 17 | 0.45 | |
![]() |
Wherigo Cache | 13 | 0.34 | |
![]() |
Virtual Cache | 10 | 0.26 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 4 | 0.10 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 3 | 0.08 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.05 | |
![]() |
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.03 | |
![]() |
Lost and Found Event Cache | 1 | 0.03 |
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 130 | 121 | 37 | 10 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 329 | |
| 1.5 | 85 | 696 | 309 | 115 | 80 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1340 | |
| 2 | 41 | 219 | 421 | 161 | 148 | 81 | 28 | 1 | 13 | 1113 | |
| 2.5 | 19 | 68 | 79 | 98 | 70 | 33 | 24 | 3 | 4 | 398 | |
| 3 | 9 | 42 | 58 | 45 | 90 | 41 | 21 | 5 | 9 | 320 | |
| 3.5 | 4 | 16 | 18 | 13 | 23 | 20 | 12 | 5 | 9 | 120 | |
| 4 | 5 | 10 | 25 | 15 | 20 | 21 | 18 | 3 | 7 | 124 | |
| 4.5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 27 | 53 | ||
| ∑ | 293 | 1175 | 955 | 462 | 450 | 229 | 135 | 33 | 86 | 3818 | |
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 93 | 112 | 32 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 267 | |
| 1.5 | 74 | 620 | 256 | 89 | 70 | 18 | 15 | 5 | 7 | 1154 | |
| 2 | 35 | 158 | 299 | 118 | 108 | 62 | 19 | 1 | 8 | 808 | |
| 2.5 | 14 | 36 | 40 | 45 | 41 | 19 | 10 | 1 | 206 | ||
| 3 | 2 | 18 | 27 | 10 | 27 | 15 | 10 | 2 | 2 | 113 | |
| 3.5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | |||
| 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||
| ∑ | 221 | 954 | 663 | 271 | 264 | 121 | 61 | 12 | 28 | 2595 | |
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 1.5 | 2 | 17 | 17 | 10 | 5 | 1 | 52 | ||||
| 2 | 18 | 25 | 18 | 13 | 11 | 1 | 1 | 87 | |||
| 2.5 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 46 | ||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 34 | ||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 8 | 43 | 60 | 50 | 39 | 24 | 9 | 3 | 7 | 243 | |
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 1.5 | 5 | 38 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 82 | |
| 2 | 3 | 34 | 85 | 23 | 19 | 6 | 5 | 3 | 178 | ||
| 2.5 | 2 | 25 | 28 | 33 | 21 | 4 | 9 | 1 | 4 | 127 | |
| 3 | 5 | 19 | 24 | 29 | 47 | 18 | 10 | 3 | 3 | 158 | |
| 3.5 | 2 | 8 | 15 | 11 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | 73 | |
| 4 | 3 | 6 | 17 | 14 | 17 | 19 | 13 | 2 | 4 | 95 | |
| 4.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 19 | 39 | ||
| ∑ | 22 | 137 | 199 | 124 | 126 | 68 | 53 | 13 | 39 | 781 | |
| Č. | Vlastník | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | kaszalogep | 100 | ||
| 2. | carostrelec | 60 | ||
| 3. | oblac | 58 | ||
| 4. | Kerry_1 | 53 | ||
| 5. | cestář | 51 | ||
| 6. | liskjo | 42 | ||
| 7. | kesulak | 40 | ||
| 8. | jilovak | 40 | ||
| 9. | digit_gps | 36 | ||
| 10. | MAKAFL | 32 | ||
| 11. | houbař10 | 31 | ||
| 12. | ladislavappl | 31 | ||
| 13. | PetaaJana | 31 | ||
| 14. | Alke04 | 27 | ||
| 15. | cach-u-crew | 26 | ||
| 16. | ivosak | 25 | ||
| 17. | Sutech | 25 | ||
| 18. | Kápi | 24 | ||
| 19. | Geoteam UL | 24 | ||
| 20. | RKL101 | 23 |
| Č. | Vlastník | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 21. | Cesmina_v | 23 | ||
| 22. | Jericho cz | 21 | ||
| 23. | blaza284 | 21 | ||
| 24. | zeibinator | 21 | ||
| 25. | ice-cream_licker | 20 | ||
| 26. | Petrik113 | 19 | ||
| 27. | 101 dalmatinu | 19 | ||
| 28. | historik | 19 | ||
| 29. | kotousek | 17 | ||
| 30. | urbanb | 17 | ||
| 31. | klonx | 17 | ||
| 32. | PrincAgir | 17 | ||
| 33. | Ajfel66 | 17 | ||
| 34. | GCslunicko | 17 | ||
| 35. | fanto | 16 | ||
| 36. | Bogusovci | 16 | ||
| 37. | bohouscl6 | 14 | ||
| 38. | Team KiMo | 14 | ||
| 39. | Hlavatice | 14 | ||
| 40. | renekk | 13 |
Challenge splněna ve 353 sektorech z celkových 360
| Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ∑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
